EV ACADEMY
学校詳細
セブ最大の敷地規模を持ち、生徒たちが穏やかに生活できることを目的につくられた学校がEV ACADEMY。
設備の綺麗さと充実度はフィリピン語学学校でトップクラス。勉学だけではなく、アクティビティも兼ねそろえた学校です。
初代スパルタ式の語学学校で、授業は1日 9時間、週当り45時間の授業で多くの英語学習時間を提供しております。
フィリピン政府と協力し国際教育水準を満たしたプログラムの開発と施行を行なっており、カリキュラムに対する評価は業界内でも非常に高いです。
毎週TOEICテストを実施し、更に毎日のプレゼンテーション授業を通じて英語への自信を養い、レベルによってオーダーメード式教育を提供しています。
こんなところがオススメ

・広大な敷地を誇る魅力的なキャンパスでの学習環境
・シティ中心部でアヤラモールやITパークまでも近い好立地
・マッサージ、ジャグジー、ジム、シアターなど充実した校内設備
・8つ以上のスポーツ設備を完備しており、勉強とレジャーをバランスよく楽しめる
・業界内でも評価が非常に高い独自カリキュラム
・長年ほぼ満席を続けるセブ島屈指の人気語学学校
・朝夕にVocaテスト、文章テストを実施するインテンシブ(スパルタ式)の語学学校です
・ボランティア活動を通して地元の人たちと交流ができる
学校詳細データ
学校住所 | Gov. Mariano Cuenco Ave., Brgy., Kasambagan, Cebu city 6000 Phillippines |
設立 | 2004年(2009年10月新築キャンパスへ移転) |
定員 | 約185名 |
許認可 | SSP認定学校 AAFS NO.AFF-04-175/ フィリピン文科相 TESDA登録学校NTR No.0607020032 |
運営 | 韓国・フランス |
学校設備 | 食堂、自習室、カフェ、プール、売店、ライブラリー、ジム、シアター、 マッサージ、バトミントンコート、バスケットコート、ビリヤード、ダンス/ヨガスタジオ |
寮設備 | ベッド、トイレ&シャワー、エアコン、机、椅子、クローゼット、冷蔵庫 、Wi-Fiスポットで接続可能 |
学校周辺環境 | セブマクタン空港から車で約20分 |
レベルシステム
EV ACADEMYは教育の標準化を図るために、TOEICやTOFEL、IELTSのように
CEFR(Common European Framework of Reference for Language)を活用し、レベル分けを行なっています。
レベル | レベル詳細 | TOEIC | TOFEL IBT | IELTS |
---|---|---|---|---|
Level 1 | Introductory | 0〜250 | 0〜20 | 0〜2.0 |
Level 2 | Basic | 250〜350 | 20〜35 | 2.0〜4.0 |
Level 3 | Low Intermediate | 350〜425 | 35〜45 | 4.0〜4.5 |
Level 4 | Intermediate | 425〜500 | 45〜55 | 4.5〜5.5 |
Level 5 | IntermediateA | 500〜600 | 55〜70 | 5.5〜6.5 |
Level 6 | IntermediateB | 600〜800 | 70〜90 | 6.5〜7.5 |
Level 7 | Advanced | 800〜990 | 90〜120 | 7.5〜9.0 |
トップスコア | 990 | 120 | 9.0 |
初級 Introductory | 外国人と簡単なあいさつが可能なレベル |
初級 Basic | 基本語彙を理解し、文法的には間違いがあっても自分の意思を簡単に説明できるレベル |
中級 Low Intermediate | 英語の会話にはまだ難しさが残るが、限定した範囲内で会話が可能なレベル |
中級 Intermediate | 相手の英語を50%は聞き取り理解ができ、日常生活においては苦なく、自分の意思表現が可能なレベル |
中級 Upper-IntermediateA | 相手の英語を50%は聞き取り理解ができ、ビジネス上のコミュニケーションも可能なレベル |
上級 Upper-IntermediateB | 相手の英語を80%は聞き取り理解ができ、専門的なプレゼンテーションも可能なレベル |
上級 Advanced | ノンネイティブとして、一般的討論やセミナーも可能なレベル |
スケジュール例
時間 | 内容 | 授業形態 |
---|---|---|
6:00 | 起床コール | - |
6:00〜8:00 | ボキャブラリーテスト-朝食 | - |
8:00〜8:50 | CLASS 1 | マンツーマン授業 |
8:50〜8:55 | 休憩時間 | - |
8:55〜9:45 | CLASS 2 | マンツーマン授業 |
9:45〜9:50 | 休憩時間 | - |
9:50〜10:40 | CLASS 3 | マンツーマン授業 |
10:40〜10:45 | 休憩時間 | - |
10:45〜11:35 | CLASS 4 | 小グループ授業 |
11:35〜12:35 | 昼食 | - |
12:35〜13:25 | CLASS 5 | 小グループ授業 |
13:25〜13:30 | 休憩時間 | - |
13:30〜14:20 | CLASS 6 | 小グループ授業 |
14:20〜14:25 | 休憩時間 | - |
14:25〜15:15 | CLASS 7 | 大グループ授業 |
15:15〜15:20 | 休憩時間 | - |
15:20〜16:10 | CLASS 8 | 大グループ授業 |
16:10〜16:15 | 休憩時間 | - |
16:15〜17:05 | CLASS 9 | 大グループ授業 |
17:05〜18:00 | 夕食 | - |
18:00〜20:00 | ※¹英語クラブ | (オプションA-B-C) |
20:00〜21:00 | 文章テスト-自由時間 | - |
21:00〜 | ENJOY | - |
備考 | ※¹英語クラブ
オプションA:2時間半の自習(宿題、調査、テスト準備) オプションB:文法強化1時間+自習1時間 オプションC:追加マンツーマン授業1時間+自習1時間 |
料金・プログラム
ESL Course
EV ACADEMYのESLコースは学生のニーズに合わせて、
日常会話、アカデミック、ビジネス英語等のスキルを短期間で効率的に向上させます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 715 | 1070 | 1425 | 1780 | 3560 | 5340 | 6920 | 8650 | 10380 |
2人部屋 | 625 | 940 | 1250 | 1560 | 3120 | 4680 | 6040 | 7550 | 9060 |
3人部屋 | 585 | 880 | 1170 | 1460 | 2920 | 4380 | 5640 | 7050 | 8460 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) |
TOEFL+ESL Course
このコースではTOFEL試験で高得点を取るために、
リスニング、リーディング、スピーキング、ライティングの4つの主要学習領域を学んでいきます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 745 | 1120 | 1490 | 1860 | 3720 | 5580 | 7240 | 9050 | 10860 |
2人部屋 | 655 | 990 | 1315 | 1640 | 3280 | 4920 | 6360 | 7950 | 9540 |
3人部屋 | 615 | 930 | 1235 | 1540 | 3080 | 4620 | 5960 | 7450 | 8940 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) ※テスト対策コースは、4週間以上より申請可能 |
TOEIC、IELTS、ESP Course
TOEIC、IELTSコースでは試験で高得点を取るために毎週模擬テストを行い、スキルアップを図っています。
ESPコースでは文法や構文よりも文脈・使用状況に焦点を当てた授業を行います。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 745 | 1120 | 1490 | 1860 | 3720 | 5580 | 7240 | 9050 | 10860 |
2人部屋 | 655 | 990 | 1315 | 1640 | 3280 | 4920 | 6360 | 7950 | 9540 |
3人部屋 | 615 | 930 | 1235 | 1540 | 3080 | 4620 | 5960 | 7450 | 8940 |
備考 | ※費用に含まれるもの・・授業料+宿泊費用+食事費用(1日3食) ※テスト対策コースは、4週間以上より申請可能 |
その他の費用
支払い時期 | 内容 | 価格 |
---|---|---|
出発前 | 登録金 | US$100 |
海外送金手数料 | 無料 ※出発まで1ヶ月(30日)を切ったお客様は一律3,000円の海外送金手数料が必要です。 | |
出発後 | SSP申請費用 | 6,500ペソ(特別滞在許可証) |
空港ピックアップ | 800ペソ | |
教材代 | 1,200ペソ / 4週ごと | |
電気代 | 1,600ペソ / 4週ごと | |
Operation Fee | 1,000ペソ / 4週ごと | |
ACR-Iカード | 3,000ペソ(外国人登録証) | |
ビザ延長費用 | 3,440ペソ(1回目)、4,710ペソ(2回目)、2,740ペソ(3回目)、2,740ペソ(4回目)、2,740ペソ(5回目) | |
ビザの詳細はこちら |