IDEA CEBU
学校詳細
こんなところがオススメ

・日本人向けに徹底されたカリキュラムを提供する日本資本の語学学校
・周辺施設が充実しており、便利で安心の立地
・1日マンツーマン最大5コマのスピーキング重視カリキュラム
・管理されたセミスパルタシステム
・徹底された講師教育とカリキュラム研修
・IDEA CEBUの自慢の食事
・格安にもかかわらず、コストパフォーマンスが高い
レベルシステム
Basic (レベル1) |
外国人と簡単なあいさつが可能なレベル |
Beginner 1〜2 (レベル2〜3) |
基本語彙を理解し、文法的には間違いがあっても自分の意思を簡単に説明できるレベル |
High Beginner 1〜2 (レベル4〜5) |
英語の会話にはまだ難しさが残るが、限定した範囲内で会話が可能なレベル |
Pre Intermediate 1〜2 レベル6〜7) |
相手の英語を50%は聞き取り理解ができ、日常生活においては苦なく、自分の意思表現が可能なレベル |
Intermediate 1〜2 (レベル8〜9) |
相手の英語を50%は聞き取り理解ができ、ビジネス上のコミュニケーションも可能なレベル |
Upper Intermedia 1〜2 (レベル10〜11) |
相手の英語を80%は聞き取り理解ができ、専門的なプレゼンテーションも可能なレベル |
Advanced (レベル12) |
ノンネイティブとして、一般的討論やセミナーも可能なレベル |
スケジュール例
時間 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
7:00〜7:30 | Vocabulary Test | 7:00〜8:45の間に朝食をとります。 |
8:00〜8:45 | 1限目 | |
8:55〜9:40 | 2限目 | - |
9:50〜10:35 | 3限目 | - |
10:45〜11:30 | 4限目 | - |
11:40〜12:25 | 5限目 | 11:40〜14:15の間に昼食をとります。 |
12:35〜13:20 | 6限目 | |
13:30〜14:15 | 7限目 | |
14:25〜15:10 | 8限目 | - |
15:20〜16:05 | 9限目 | - |
16:15〜17:00 | 10限目 | - |
17:10〜17:55 | 11限目 | - |
18:05〜18:50 | 12限目 | 18:05〜19:50の間に夕食をとります。 |
18:30〜19:50 | Option Class | |
19:20〜20:50 | Option Class | - |
20:30〜22:00 | 自習時間 | - |
料金・プログラム
※授業料は全てUSドルでの表記です
Power Speaking Course
実践的な英語力を向上させたい方向けに、スピーキングに特化した内容のコースとなっております。
マンツーマン授業が5コマから7コマまで選ぶことができ、流暢さ、正確さ、発音を含む話すスキルの向上を目指しながら、
文法、リーディング、ライティングも学ぶことができます。また、ほとんどの授業がマンツーマンで受けることができるため、英語を喋る機会が多くあります。
Power Speaking 5
マンツーマン(45分5コマ)+小グループ(45分1コマ)+実践英語アクティビティ授業(45分2コマ)+Vocaテスト+オプション(45分2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 707 | 1,313 | 1,818 | 2,020 | 2,525 | 3,030 | 3,535 | 4,040 | 6,060 | 8,080 | 10,100 | 12,120 |
ホテル2人部屋 | 581 | 1,079 | 1,494 | 1,660 | 2,075 | 2,490 | 2,905 | 3,320 | 4,980 | 6,640 | 8,300 | 9,960 |
3人部屋 | 448 | 832 | 1,152 | 1,280 | 1,600 | 1,920 | 2,240 | 2,560 | 3,840 | 5,120 | 6,400 | 7,680 |
4人部屋 | 431 | 800 | 1,107 | 1,230 | 1,538 | 1,845 | 2,153 | 2,460 | 3,690 | 4,920 | 6,150 | 7,380 |
Power Speaking 6
マンツーマン(45分6コマ)+小グループ(45分1コマ)+実践英語アクティビティ授業(45分1コマ)+Vocaテスト+オプション(45分2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 742 | 1,378 | 1,908 | 2,120 | 2,650 | 3,180 | 3,710 | 4,240 | 6,360 | 8,480 | 10,600 | 12,720 |
ホテル2人部屋 | 616 | 1,144 | 1,584 | 1,760 | 2,200 | 2,640 | 3,080 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 | 10,560 |
3人部屋 | 483 | 897 | 1,242 | 1,380 | 1,725 | 2,070 | 2,415 | 2,760 | 4,140 | 5,520 | 6,900 | 8,280 |
4人部屋 | 466 | 865 | 1,197 | 1,330 | 1,663 | 1,995 | 2,328 | 2,660 | 3,990 | 5,320 | 6,650 | 7,980 |
Power Speaking 7
マンツーマン(45分7コマ)+小グループ(45分1コマ)+Vocaテスト+オプション(45分2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 777 | 1,443 | 1,998 | 2,220 | 2,775 | 3,330 | 3,885 | 4,440 | 6,660 | 8,880 | 11,100 | 13,320 |
ホテル2人部屋 | 651 | 1,209 | 1,674 | 1,860 | 2,325 | 2,790 | 3,255 | 3,720 | 5,580 | 7,440 | 9,300 | 11,160 |
3人部屋 | 518 | 962 | 1,332 | 1,480 | 1,850 | 2,220 | 2,590 | 2,960 | 4,440 | 5,920 | 7,400 | 8,880 |
4人部屋 | 501 | 930 | 1,287 | 1,430 | 1,788 | 2,145 | 2,503 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | 7,150 | 8,580 |
TOEIC(TOEIC Bridge / TOEIC Intensive)Course
TOEICの試験対策コースとなっており、ボキャブラリーを増やし、文法の重要なポイント学びながら、リスニングとリーディングの能力を向上させます。授業ではTOEICのスコアアップだけではなく、実際に使用する英語力も同時に身に付けていきます。
TOEIC Bridge
マンツーマン(45分4コマ)+小グループ(45分1コマ)+実践英語アクティビティ授業(45分2コマ)+Vocaテスト+オプション(45分2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 707 | 1,313 | 1,818 | 2,020 | 2,525 | 3,030 | 3,535 | 4,040 | 6,060 | 8,080 | 10,100 | 12,120 |
ホテル2人部屋 | 581 | 1,079 | 1,494 | 1,660 | 2,075 | 2,490 | 2,905 | 3,320 | 4,980 | 6,640 | 8,300 | 9,960 |
3人部屋 | 448 | 832 | 1,152 | 1,280 | 1,600 | 1,920 | 2,240 | 2,560 | 3,840 | 5,120 | 6,400 | 7,680 |
4人部屋 | 431 | 800 | 1,107 | 1,230 | 1,538 | 1,845 | 2,153 | 2,460 | 3,690 | 4,920 | 6,150 | 7,380 |
TOEIC Intensive 5
マンツーマン(45分5コマ)+小グループ(45分1コマ)+模擬試験(45分2コマ)+Vocaテスト
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 725 | 1,346 | 1,863 | 2,070 | 2,588 | 3,105 | 3,623 | 4,140 | 6,210 | 8,280 | 10,350 | 12,420 |
ホテル2人部屋 | 599 | 1,112 | 1,539 | 1,710 | 2,138 | 2,565 | 2,993 | 3,420 | 5,130 | 6,840 | 8,550 | 10,260 |
3人部屋 | 466 | 865 | 1,197 | 1,330 | 1,663 | 1,995 | 2,328 | 2,660 | 3,990 | 5,320 | 6,650 | 7,980 |
4人部屋 | 448 | 832 | 1,152 | 1,280 | 1,600 | 1,920 | 2,240 | 2,560 | 3,840 | 5,120 | 6,400 | 7,680 |
TOEIC Intensive 6
マンツーマン(45分6コマ)+小グループ(45分1コマ)+模擬試験(45分2コマ)+Vocaテスト
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 781 | 1,450 | 2,007 | 2,230 | 2,788 | 3,345 | 3,903 | 4,460 | 6,690 | 8,920 | 11,150 | 13,380 |
ホテル2人部屋 | 655 | 1,216 | 1,683 | 1,870 | 2,338 | 2,805 | 3,273 | 3,740 | 5,610 | 7,480 | 9,350 | 11,220 |
3人部屋 | 522 | 969 | 1,341 | 1,490 | 1,863 | 2,235 | 2,608 | 2,980 | 4,470 | 5,960 | 7,450 | 8,940 |
4人部屋 | 504 | 936 | 1,296 | 1,440 | 1,800 | 2,160 | 2,520 | 2,880 | 4,320 | 5,760 | 7,200 | 8,640 |
TOEIC Intensive 7
マンツーマン(45分7コマ)+小グループ(45分1コマ)+模擬試験(45分2コマ)+Vocaテスト
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 816 | 1,515 | 2,097 | 2,330 | 2,913 | 3,495 | 4,078 | 4,660 | 6,990 | 9,320 | 11,650 | 13,980 |
ホテル2人部屋 | 690 | 1,281 | 1,773 | 1,970 | 2,463 | 2,955 | 3,448 | 3,940 | 5,910 | 7,880 | 9,850 | 11,820 |
3人部屋 | 557 | 1,034 | 1,431 | 1,590 | 1,988 | 2,385 | 2,783 | 3,180 | 4,770 | 6,360 | 7,950 | 9,540 |
4人部屋 | 539 | 1,001 | 1,386 | 1,540 | 1,925 | 2,310 | 2,695 | 3,080 | 4,620 | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
TOEFL(TOEFL Bridge / TOEFL Intensive)Course
このコースは毎日最大7つのプライベートクラスで構成され、学生にとって集中しやすい環境を提供します。
コース内容は、テスト準備とコミュニケーション英語を重視しており、学生が英語の語彙を活性化できるような環境も整っています。
TOEFL Bridge
マンツーマン(45分4コマ)+小グループ(45分1コマ)+実践英語アクティビティ授業(45分2コマ)+Vocaテスト+オプション(45分2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 742 | 1,378 | 1,908 | 2,120 | 2,650 | 3,180 | 3,710 | 4,240 | 6,360 | 8,480 | 10,600 | 12,720 |
ホテル2人部屋 | 616 | 1,144 | 1,584 | 1,760 | 2,200 | 2,640 | 3,080 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 | 10,560 |
3人部屋 | 483 | 897 | 1,242 | 1,380 | 1,725 | 2,070 | 2,415 | 2,760 | 4,140 | 5,520 | 6,900 | 8,280 |
4人部屋 | 466 | 865 | 1,197 | 1,330 | 1,663 | 1,995 | 2,328 | 2,660 | 3,990 | 5,320 | 6,650 | 7,980 |
TOEFL Intensive 5
マンツーマン(45分5コマ)+小グループ(45分1コマ)+模擬試験(45分2コマ)+Vocaテスト
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 760 | 1,411 | 1,953 | 2,170 | 2,713 | 3,255 | 3,798 | 4,340 | 6,510 | 8,680 | 10,850 | 13,020 |
ホテル2人部屋 | 634 | 1,177 | 1,629 | 1,810 | 2,263 | 2,715 | 3,168 | 3,620 | 5,430 | 7,240 | 9,050 | 10,860 |
3人部屋 | 501 | 930 | 1,287 | 1,430 | 1,788 | 2,145 | 2,503 | 2,860 | 4,290 | 5,720 | 7,150 | 8,580 |
4人部屋 | 483 | 897 | 1,242 | 1,380 | 1,725 | 2,070 | 2,415 | 2,760 | 4,140 | 5,520 | 6,900 | 8,280 |
TOEFL Intensive 6
マンツーマン(45分6コマ)+小グループ(45分1コマ)+模擬試験(45分2コマ)+Vocaテスト
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 805 | 1,495 | 2,070 | 2,300 | 2,875 | 3,450 | 4,025 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 11,500 | 13,800 |
ホテル2人部屋 | 679 | 1,261 | 1,746 | 1,940 | 2,425 | 2,910 | 3,395 | 3,880 | 5,820 | 7,760 | 9,700 | 11,640 |
3人部屋 | 546 | 1,014 | 1,404 | 1,560 | 1,950 | 2,340 | 2,730 | 3,120 | 4,680 | 6,240 | 7,800 | 9,360 |
4人部屋 | 529 | 982 | 1,359 | 1,510 | 1,888 | 2,265 | 2,643 | 3,020 | 4,530 | 6,040 | 7,550 | 9,060 |
TOEFL Intensive 7
マンツーマン(45分7コマ)+小グループ(45分1コマ)+模擬試験(45分2コマ)+Vocaテスト
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 861 | 1,599 | 2,214 | 2,460 | 3,075 | 3,690 | 4,305 | 4,920 | 7,380 | 9,840 | 12,300 | 14,760 |
ホテル2人部屋 | 679 | 735 | 1,890 | 2,100 | 2,625 | 3,150 | 3,675 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 12,600 |
3人部屋 | 602 | 1,118 | 1,548 | 1,720 | 2,150 | 2,580 | 3,010 | 3,440 | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 |
4人部屋 | 585 | 1,086 | 1,503 | 1,670 | 2,088 | 2,505 | 2,923 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 | 10,020 |
Business Course
Businessコースではプライベート(マンツーマン)クラスで一般英語とは異なるビジネス 英語の単語を使いながら、レベルに合せて、Eメールの書き方、ミーティング、交渉、プレゼンテーション等のビジネス英語スキルを向上させます。
また、グループクラスでは自分の意見を人前で論理的に説明できるようになる力を養い、同時にグループメンバーと話し合いながらコミュニケーション能力の向上も図ります。
BIZ Power Speaking 5
マンツーマン(45分5コマ)+小グループ(45分1コマ)+実践英語アクティビティ授業(45分2コマ)+Vocaテスト+オプション(45分2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 795 | 1,476 | 2,043 | 2,270 | 2,838 | 3,405 | 3,973 | 4,540 | 6,810 | 9,080 | 11,350 | 13,620 |
ホテル2人部屋 | 669 | 1,242 | 1,719 | 1,910 | 2,388 | 2,865 | 3,343 | 3,820 | 5,730 | 7,640 | 9,550 | 11,460 |
3人部屋 | 536 | 995 | 1,377 | 1,530 | 1,913 | 2,295 | 2,678 | 3,060 | 4,590 | 6,120 | 7,650 | 9,180 |
4人部屋 | 518 | 962 | 1,332 | 1,480 | 1,850 | 2,220 | 2,590 | 2,960 | 4,440 | 5,920 | 7,400 | 8,880 |
BIZ Power Speaking 6
マンツーマン(45分6コマ)+小グループ(45分1コマ)+実践英語アクティビティ授業(45分1コマ)+Vocaテスト+オプション(45分2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 840 | 1,560 | 2,160 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 14,400 |
ホテル2人部屋 | 714 | 1,326 | 1,836 | 2,040 | 2,550 | 3,060 | 3,570 | 4,080 | 6,120 | 8,160 | 10,200 | 12,240 |
3人部屋 | 581 | 1,079 | 1,494 | 1,660 | 2,075 | 2,490 | 2,905 | 3,320 | 4,980 | 6,640 | 8,300 | 9,960 |
4人部屋 | 564 | 1,047 | 1,449 | 1,610 | 2,013 | 2,415 | 2,818 | 3,220 | 4,830 | 6,440 | 8,050 | 9,660 |
BIZ Power Speaking 7
マンツーマン(45分7コマ)+小グループ(45分1コマ)+Vocaテスト+オプション(45分2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 886 | 1,645 | 2,277 | 2,530 | 3,163 | 3,795 | 4,428 | 5,060 | 7,590 | 10,120 | 12,650 | 15,180 |
ホテル2人部屋 | 760 | 1,411 | 1,953 | 2,170 | 2,713 | 3,255 | 3,798 | 4,340 | 6,510 | 8,680 | 10,850 | 13,020 |
3人部屋 | 627 | 1,164 | 1,611 | 1,790 | 2,238 | 2,685 | 3,133 | 3,580 | 5,370 | 7,160 | 8,950 | 10,740 |
4人部屋 | 609 | 1,131 | 1,566 | 1,740 | 2,175 | 2,610 | 3,045 | 3,480 | 5,220 | 6,960 | 8,700 | 10,440 |
その他の費用
支払い時期 | 内容 | 価格 |
---|---|---|
出発前 | 登録金 | US$120 |
空港ピックアップ | US$ 20(片道)・US$ 40(往復)(日曜日) US$ 40(片道)(月曜日ー土曜日) |
|
海外送金手数料 | 無料 ※出発まで1ヶ月(30日)を切ったお客様は一律3,000円の海外送金手数料が必要です。 | |
出発後 | SSP申請費用 | 6,800ペソ(特別滞在許可証) |
寄宿舎保証金 | 2,500ペソ(帰国時何も無ければ返還) | |
ビザ延長費用 | 書類費用のみ。代行手数料なし | |
教材代 | 2,000ペソ / 4週 | |
水道・電気代 | 1・2人部屋:プログラム費用に含む 3・4人部屋:450ペソ/週 |
|
IDカード | 300ペソ | |
ACR-Iカード | 3,300ペソ(外国人登録証) | |
ビザの詳細はこちら |